Render Engine | Version | 4.3 |
---|---|---|
Cycles | ||
Hydra Storm | ||
Plugin | Version | 4.3 |
Alt Tab Camera | 1.2 | |
Alt Tab Easy Fog | 1.0 | |
Alt Tab Ocean & Water | 1.0 | |
Auto Eye | 0.3.5 | |
Auto-Rig Pro | 3.68.47 | |
BagaPie Assets | Full | |
BagaPie Assets For Scatter 5 | ||
BagaPie GeoPack | ||
BagaPie Modifier | 10.2 | |
BlenderKit | 3.13 | |
Botaniq Full (Engon) | 7.0 | |
Bradley Presets Add-on | 0.0.3 | |
Dynamic Parent | 1.0.1 | |
Engon | 2.1 | |
Flip Fluids | 1.7.1 | |
Geo-Scatter | 5.4 | |
Geometry Nodes | 2.0 | |
Grassblade | 2.2 | |
Grassblade For Scatter 5 | 2.1 | |
GScatter | 0.11.7 | |
Human Generator 3D | 4.0.14 | |
MCprep | 3.4.3 | |
Mixamo To Rigify | 1.0.3 | |
Physical Starlight & Atmosphere | 4.0 | |
Pure-Sky Pro | 6.0.78 | |
QuadRemesher | 1.2.2 | |
Rigify | 0.6.7 | |
Traffiq Full (Engon) | 2.0 | |
Tri-Lighting | 0.1.4 |
Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo di Blender Farm Render Online è che consente agli utenti di accedere a potenti risorse informatiche senza dover investire in hardware costoso. Ciò lo rende un'ottima opzione per individui e piccole imprese che potrebbero non avere le risorse per creare una render farm locale.
Un altro vantaggio di Blender Farm Render Online è la sua elevata scalabilità. Gli utenti possono facilmente aumentare o diminuire le loro risorse informatiche a seconda delle necessità, il che è particolarmente utile per progetti con scadenze strette o requisiti in continua evoluzione.
Blender Farm Render Online offre anche un'ottima flessibilità. Gli utenti possono inviare lavori di rendering da qualsiasi luogo con una connessione Internet e accedere al loro output renderizzato da qualsiasi luogo.